La Tunisie a fait une chute de cinq places pour se retrouver à la 49e position du nouveau classement mondial Fifa, publié jeudi. Les Aigles de Carthage ont également perdu une place au niveau africain et se positionnent désormais à la 6ème place derrière la Côte d’Ivoire (21e, +3), l’Egypte (24e, +2), l’Algérie (25e, +0), le Ghana (38e, -3), le Cap-Vert (42e, -9) et le Nigeria (45e, + 2).
Le podium est, ce mois-ci, 100% européen avec l’Espagne en tête suivie de l’Allemagne, 2ème, et du Portugal, 3ème.
Classement mondial:
1. Espagne (1460, +0)
2. Allemagne (1340, +0)
3. Portugal (1245, +1)
4. Colombie (1186, +1)
5. Uruguay (1181, +1)
6. Argentine (1174, -3)
6. Brésil (1174, +3)
8. Suisse (1161, -1)
9. Italie (1115, -1)
10. Grèce (1082, +3) …
Classement africain :
1.(21) Côte d’Ivoire (830, +3)
2.(24e) Egypte (798, +2)
3.(25e) Algérie (795, +0)
4.(38e) Ghana (713, -3)
5.(42e) Cap-Vert (665, -9)
6.(45e) Nigeria (620, +2)
7.(49e) Tunisie (597, -5)
8.(50e) Cameroun (583, +0)
9.(51e) Guinée (580, +2)
10.(59e) Mali (545, -3)
Source : TAP
Plus : Actu News