Selon le site TorrentFreak, le 1er épisode de la saison 4 avait été téléchargé plus d’un million de fois en quelques heures sur BitTorrent. Le dernier épisode de la saison 4 a battu tous les records avec 8,1 millions de téléchargements.
La saison 5, dont les 4 premiers épisodes ont déjà été piratées avant le démarrage de leurs diffusions, promet de battre de nouveaux records.
rank | show | est. downloads | est. US TV viewers |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | Game of Thrones | 8,100,000 | 7,160,000 |
2 | The Walking Dead | 4,800,000 | 17,290,000 |
3 | The Big Bang Theory | 3,900,000 | 18,240,000 |
4 | How I Met Your Mother | 3,500,000 | 13,130,000 |
5 | Gotham | 3,200,000 | 11,810,000 |
6 | Arrow | 2,900,000 | 3,920,000 |
7 | Grey’s Anatomy | 2,800,000 | 9,810,000 |
8 | Vikings | 2,700,000 | 3,560,000 |
9 | Suits | 2,500,000 | 2,800,000 |
10 | South Park | 2,400,000 | 2,400,000 |
Plus : Cinema Kult News